Handwasbak model HWB zijn sensor- en kniebediende handwasbakken in compact formaat.
Ons team van specialisten helpt u graag verder om uw overige vragen te beantwoorden!
| Afmetingen | N/B |
|---|---|
| kenmerken | Handwasbak HBW-S - Sensorbediend 400, Handwasbak HBW-S - Sensorbediend 470, Handwasbak HWB-K - Kniebediend 400, Handwasbak HWB-K - Kniebediend 470 |
| Wateraansluiting koud | ¾" |
| Elektrische aansluiting | 230V/0,01kW |
| Wateraansluiting warm | ¾" Max. 43 °C |
| Waterdruk | 0,5 ā 8 bar, advies 2 ā 3 bar |
| Waterafvoer | 1½" (DN50) |
| Materiaal | RVS 304 (1.4301) |
| Stuurspanning | 24 V |
| Artikel | Afmetingen (B x D x H) | Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Artikel | Handwasbak HBW-S - Sensorbediend 400 | Afmeting | 400 x 295 x 240 mm | Artikelnummer | 02.01.05.001 |
| Artikel | Handwasbak HBW-S - Sensorbediend 470 | Afmeting | 470 x 410 x 240 mm | Artikelnummer | 02.01.05.002 |
| Artikel | Handwasbak HWB-K - Kniebediend 400 | Afmeting | 400 x 295 x 240 mm | Artikelnummer | 02.01.05.011 |
| Artikel | Handwasbak HWB-K - Kniebediend 470 | Afmeting | 470 x 410 x 240 mm | Artikelnummer | 02.01.05.012 |




