Aanstaande donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei zijn wij gesloten in verband met Hemelvaart.
--
In verband met de brand in het datacenter worden onze palletzendingen vertraagd geleverd.
De RVS gereedschapswasmachine type DR 365E PLUS heeft een zware roestvrijstalen korf en de dubbele pompen maken van de DR 365E PLUS een zeer veelzijdige machine voor de levensmiddelenindustrie. Machine onderdelen, zware gereedschappen, euronorm bakken, messenkorven, alles kan er in en wordt optimaal gereinigd. De meerdere wasprogramma’s zorgen ervoor dat de machine gebruikt kan worden voor meerdere materiaaltypen.
| Model | DR 165E | DR 180E | DR 265E | DR 365E | DR 480E |
| Capaciteit (korven per uur) | 30/15 | 30/15 | 20-10-2007 | 20-10-2007 | 20-10-2007 |
| Wasprogramma's (minuten) | 2/4/6 + C | 2/4/6 + C | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 | 3/6/9/12 |
| C = continu programma | |||||
| Vermogen in kW | |||||
| Waspomp | 1,5 | 2 | 3 | 2 x 2 | 2 x 2,7 |
| Verwarmingselement boiler | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| Verwarmingselement tank | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| Totaal vermogen | 7,5 | 8 | 12 | 13 | 14 |
| Water in liter | |||||
| Tankcapaciteit | 43 | 43 | 75 | 75 | 100 |
| Boilercapaciteit | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Waterverbruik per wasbeurt | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 8 |
| Afmetingen in mm | |||||
| Afmetingen (DxB) | 690 x 800 | 690 x 800 | 840 x 885 | 990 x 885 | 1490 x 885 |
| Hoogte bij deur open | 2105 | 2275 | 2050 | 2050 | 2130 |
| Korfafmeting | 550 x 665 | 550 x 665 | 700 x 700 | 850 x 725 | 1350 x 725 |
| Doorvoerhoogte | 650 | 810 | 650 | 650 | 820 |
| Doseerapparaat | |||||
| Naspoelmiddeldoseerapparaat | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard | Standaard |
| Wasmiddeldoseerunit | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Ons team van specialisten helpt u graag verder om uw overige vragen te beantwoorden!
| Artikelnummer 06.05.03.365 |




